更新日:2022年6月25日
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙(選挙区)期日前投票状況
選挙時登録者数
男 | 女 | 計 | |
選挙人名簿登録者数 | 24,449人 | 24,395人 | 48,844人 |
在外選挙人名簿登録者数 | 14人 | 19人 | 33人 |
市合計 | 24,463人 | 24,414人 | 48,877人 |
期日前投票状況(全体)
月日 | 男 | 女 | 計 | 期日前投票者数 (累計) |
投票率 |
6月23日 | 92 | 93 | 185 | 185 | 0.38% |
6月24日 | 98 | 101 | 199 | 384 | 0.79% |
6月25日 | 124 | 131 | 255 | 639 | 1.31% |
6月26日 | |||||
6月27日 | |||||
6月28日 | |||||
6月29日 | |||||
6月30日 | |||||
7月1日 | |||||
7月2日 | |||||
7月3日 | |||||
7月4日 | |||||
7月5日 | |||||
7月6日 | |||||
7月7日 | |||||
7月8日 | |||||
7月9日 |
「投票率」とは,期日前投票者数を選挙人名簿登録者数(在外を含む。)で割ったものです。
期日前投票状況(投票所別)
月日 | 本庁舎 | 石下庁舎 | ホームジョイ本田石下店 カスミきぬの里店 |
||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
6月23日 | 56 | 56 | 112 | 36 | 37 | 73 | ー | ー | ー |
6月24日 | 56 | 49 | 105 | 42 | 52 | 94 | ー | ー | ー |
6月25日 | 64 | 71 | 135 | 60 | 60 | 120 | ー | ー | ー |
6月26日 | ー | ー | ー | ||||||
6月27日 | ー | ー | ー | ||||||
6月28日 | ー | ー | ー | ||||||
6月29日 | ー | ー | ー | ||||||
6月30日 | ー | ー | ー | ||||||
7月1日 | ー | ー | ー | ||||||
7月2日 | ー | ー | ー | ||||||
7月3日 | |||||||||
7月4日 | |||||||||
7月5日 | |||||||||
7月6日 | |||||||||
7月7日 | |||||||||
7月8日 | |||||||||
7月9日 |
7月3日から7月6日まではホームジョイ本田石下店、7月7日から7月9日まではカスミきぬの里店に期日前投票所を設置。
-
選挙管理委員会(総務課内)
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111(内線3620)
お問い合わせフォーム