更新日:2019年2月7日
平成30年度
平成31年1月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
1月8日 | 慶祝 | 常総市商工会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
1月12日 | 慶祝 | 常総市シルバーリハビリ体操指導士の会新年会 | 5,000 |
1月13日 | 弔慰 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合議員葬儀香料 | 5,000 |
1月15日 | 慶祝 | 内守谷工業団地連絡協議会懇親新年会 | 5,000 |
1月17日 | 慶祝 | 常総市グラウンド・ゴルフ協会新年会 | 5,000 |
1月22日 | 弔慰 | 長塚節家葬儀香料 | 5,000 |
1月23日 | 慶祝 | 常総市石下地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000 |
1月24日 | 慶祝 | 常総市水海道地区民生委員児童委員協議会新年会 | 5,000 |
1月26日 | 慶祝 | 常総市教育委員・退職校長会合同新年会 | 5,000 |
1月26日 | 慶祝 | 報恩寺土地改良区新年会 | 5,000 |
1月27日 | 慶祝 | 立浪部屋一月場所千秋楽打上式 | 10,000 |
1月28日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部新年会 | 5,000 |
1月30日 | 慶祝 | 常総青年会議所1月通常総会 | 5,000 |
1月31日 | 弔慰 | 元石下町教育長葬儀香料 | 5,000 |
1月31日 | 慶祝 | 農業委員・推進委員親睦会新年会 | 5,000 |
月合計 | 15件 | 80,000 | |
累計 | 92件 | 564,762 |
平成30年12月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
12月1日 | 弔慰 | ふるさとアドバイザー実母葬儀香料 | 5,000 |
12月5日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会懇親忘年会 | 5,000 |
12月11日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 3,100 |
12月11日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会地域経済活性化事業 | 5,000 |
12月15日 | 弔慰 | 前農業委員会会長葬儀香料 | 5,000 |
12月15日 | 慶祝 | 三妻地区自治区長会 | 5,000 |
12月18日 | 慶祝 | 常総市工場協会年末懇談会 | 5,000 |
12月19日 | 弔慰 | 元水海道市議会議員葬儀香料 | 5,000 |
12月19日 | その他 | 第69回千鳥会 | 10,000 |
12月26日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 2,600 |
月合計 | 10件 | 50,700 | |
累計 | 77件 | 484,762 |
平成30年11月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
11月8日 | 渉外 | トップセールス・常総市PR用品 | 16,524 |
11月8日 | その他 | 茨城西南地方広域市町村圏事務組合圏外研修参加負担金 | 7,000 |
11月11日 | 慶祝 | 特別養護老人ホームよしの荘創立20周年記念式典 | 5,000 |
11月12日 | その他 | 常総地域3市議会連絡協議会議員全体研修・意見交換会 | 5,000 |
11月13日 | 弔慰 | 境町議会議長実父葬儀香料 | 5,000 |
11月18日 | その他 | 目黒区と茨城県との産直事業40周年記念式典 | 13,000 |
11月22日 | その他 | Nittaidai×自治体フォーラム2018 | 10,000 |
11月26日 | 渉外 | 常総警察署への年末特別警戒の際の激励差入品 | 19,520 |
月合計 | 8件 | 81,044 | |
累計 | 67件 | 434,062 |
平成30年10月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
10月1日 | 慶祝 | 産業振興ワークショップ懇談会 | 5,000 |
10月4日 | 慶祝 | 常総市建友会意見交換会および研修会 | 5,000 |
10月5日 | 弔慰 | ふるさとアドバイザー実母葬儀香料 | 5,000 |
10月5日 | 慶祝 | 石下紫峰高等学校創立10周年記念祝賀会 | 10,000 |
10月7日 | 慶祝 | 茨城県消防ポンプ操法競技県西地区大会慰労会 | 5,000 |
10月22日 | 弔慰 | 稲敷市長葬儀香料 | 10,000 |
10月25日 | 渉外 | 宮城県亘理町、千葉県富津市訪問時常総市PR用品 | 12,400 |
10月26日 | 慶祝 | 常総市教育懇談会 | 7,000 |
月合計 | 8件 | 59,400 | |
累計 | 59件 | 353,018 |
平成30年9月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
9月22日 | 慶祝 | 寺田富次郎氏藍綬褒章受章祝賀会 | 10,000 |
9月25日 | 慶祝 | 水海道青年会議所9月通常総会 | 5,000 |
月合計 | 2件 | 15,000 | |
累計 | 51件 | 293,618 |
平成30年8月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
8月2日 | その他 | 市町村長自治研究会負担金 | 7,000 |
8月4日 | 慶祝 | 山崎汪旗争奪少年野球・ミニバスケットボール大会 | 5,000 |
8月8日 | 賛助 | 土浦日本大学高等学校野球部甲子園出場賛助金 | 10,000 |
8月21日 | 慶祝 | JA常総ひかり石下地区園芸部役員会 | 5,000 |
8月21日 | 渉外 | 笠間市台湾交流事務所オープニングセレモニー・常総市PR用品 | 3,618 |
8月23日 | 慶祝 | 笠間市台湾交流事務所オープニングセレモニー | 10,000 |
8月27日 | 賛助 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議協賛金 | 5,000 |
月合計 | 7件 | 45,618 | |
累計 | 49件 | 278,618 |
平成30年7月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
7月6日 | 賛助 | 2018年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000 |
7月11日 | 賛助 | 茨城県母親大会協賛金 | 5,000 |
7月20日 | 慶祝 | 常総地区安全運転管理者協議会総会 | 5,000 |
7月26日 | 賛助 | 被爆73周年原水禁賛助金 | 5,000 |
7月27日 | 賛助 | 日本さくらの会2018年度賛助金 | 10,000 |
7月29日 | 慶祝 | 第3回常総市消防団消防ポンプ操法競技大会慰労会 | 10,000 |
7月31日 | 慶祝 | 常総市農業委員懇談会 | 5,000 |
月合計 | 7件 | 45,000 | |
累計 | 42件 | 233,000 |
平成30年6月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
6月2日 | 慶祝 | 退職校長会と現職校長との交流会 | 5,000 |
6月3日 | その他 | 古河駐屯地創立64周年及び第一施設団創隊57周年記念式典 | 4,000 |
6月6日 | 慶祝 | 大生郷工業団地連絡協議会総会 | 5,000 |
6月7日 | 慶祝 | 常総市測量業協会総会 | 5,000 |
6月9日 | 弔慰 | 元水海道市議会議員葬儀香料 | 5,000 |
6月13日 | 慶祝 | きぬ医師会病院開院30周年記念式典 | 5,000 |
6月13日 | 慶祝 | 常総市水海道上下水道工事店組合総会 | 5,000 |
6月14日 | 弔慰 | 現常総市議会議員実母葬儀香料 | 5,000 |
6月18日 | 慶祝 | 常総市農業三士会の意見交換会 | 6,000 |
6月18日 | 弔慰 | 常総広域消防長実母葬儀香料 | 5,000 |
6月28日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会青年部通常総会 | 5,000 |
6月29日 | その他 | 茨城県人会連合会設立50周年記念式典祝賀会 | 10,000 |
月合計 | 12件 | 65,000 | |
累計 | 35件 | 188,000 |
平成30年5月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
5月1日 | 慶祝 | 障がい者グループホーム筑波キングス・ガーデン開設1周年記念式典 | 5,000 |
5月2日 | 慶祝 | 常総市三者合同歓送迎会 | 6,000 |
5月11日 | 慶祝 | 常総市商工会女性部通常総会 | 5,000 |
5月12日 | 慶祝 | 常総緑友会総会 | 5,000 |
5月12日 | 慶祝 | 常総市小中学校PTA連絡協議会歓送迎会 | 6,000 |
5月13日 | 慶祝 | 山岡恒夫氏県議会議長就任祝賀会 | 5,000 |
5月13日 | 慶祝 | 常総市消防団幹部歓送迎会 | 7,000 |
5月14日 | その他 | 鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会懇談会 | 5,000 |
5月16日 | 慶祝 | 宝町大通り商店会総会 | 5,000 |
5月20日 | 弔慰 | 元水海道市議会議員葬儀香料 | 5,000 |
5月20日 | 慶祝 | 十一面山平地林保存整備促進協議会総会 | 5,000 |
5月22日 | その他 | 全国青年市長会関東ブロック第1回ブロック研修会意見交換会 | 8,000 |
5月23日 | 慶祝 | 常総市商工会青年部総会 | 5,000 |
5月26日 | 弔慰 | 更生保護女性会会長実母葬儀香料 | 5,000 |
5月29日 | 慶祝 | 下館法人会常総地区会通常総会 | 5,000 |
5月29日 | 慶祝 | 常総市小中体連盟歓送迎会 | 6,000 |
5月30日 | 慶祝 | 常総市工場協会総会 | 5,000 |
月合計 | 17件 | 93,000 | |
累計 | 23件 | 123,000 |
平成30年4月
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額 |
4月3日 | 慶祝 | 常総市建友会合同総会 | 5,000 |
4月7日 | 慶祝 | 陸上自衛隊古河駐屯地観桜会 | 3,000 |
4月14日 | 慶祝 | 三妻地区自治区長総会 | 5,000 |
4月23日 | 慶祝 | ふれあいサポーター連絡会歓送迎会 | 6,000 |
4月26日 | 賛助 | 日本会議茨城平成30年度会費 | 6,000 |
4月30日 | 慶祝 | 杉山博氏、斎藤嘉夫氏叙勲受章祝賀会 | 5,000 |
月合計 | 6件 | 30,000 | |
累計 | 6件 | 30,000 |