更新日:2022年6月21日
学校給食センター
笑顔いっぱい、おいしい給食
豊岡学校給食センター 玉学校給食センター
名称 | 常総市学校給食センター | |
---|---|---|
施設名 | 常総市豊岡学校給食センター | 常総市玉学校給食センター |
郵便番号 | 303−0041 | 300−2701 |
所在地 | 常総市豊岡町乙1904番地1 | 常総市若宮戸1088番地1 |
電話番号 | 0297−24−3949 | 0297−42−2369 |
ファックス | 0297−24−0809 | 0297−42−2372 |
eメール | kyushoku@city.joso.lg.jp | tamakyushoku@city.joso.lg.jp |
係名 | 管理係(業務内容はこちら) | |
業務時間 | 平日午前8時から午後4時45分 | |
建築年 | 平成10年2月(平成10年4月開始) ・地積 8,833.25平方メートル(市有地) ・建物 1,391.12平方メートル |
平成13年3月(平成13年4月開始) ・地積 4,501.27平方メートル(借地) ・建物 1,398.34平方メートル |
処理能力 | 5,000食/日 | 5,000食/日 |
調理方法 | ドライ方式 | ドライ方式 |
調理・配送 | 民間委託 | 民間委託 |
給食構成 | 週 米飯3回、パン1回、メン1回 A・Bブロックの2献立(組合せ) |
週 米飯3回、パン1回、メン1回 小学校・中学校の2献立(組合せ) |
対象校 |
○小学校9校 |
○小学校7校 |
人員 | 小学生 1,705人 中学生 933人 教職員(センター含む) 376人 合計 3,014人 (令和4年5月1日現在) |
小学生 1,520人 中学生 899人 教職員(センター含む) 334人 合計 2,753人 (令和4年5月1日現在) |
給食回数 | 年間200回以内 | |
給食費 |
小学生 3,800円/月 |
リンク
-
豊岡学校給食センター
〒303-0041 茨城県常総市豊岡町乙1904番地1
電話番号:0297-24-3949(直通)
お問い合わせフォーム