更新日:2020年4月15日
市営住宅一覧
市営住宅一覧
空き住宅の一覧ではありません。
家賃は建設年度、床面積、入居者の所得などで異なります。
家賃の他に団地の共益費、駐車場使用料がかかります。
富士見団地に駐車場はありません。
住宅名 | 所在地 | 建設年度 | 戸数 | 間取り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
千代田団地A棟 | 中妻町419-3 | 昭和63年 | 16戸 | 6・6・6・DK | ‐ |
千代田団地B棟 | 中妻町419-3 | 平成元年 | 16戸 | 6・6・4.5・DK | ‐ |
千代田団地C棟 | 中妻町419-3 | 平成2年 | 16戸 | 6・6・6・DK | ‐ |
千代田団地D棟 | 中妻町419-3 | 平成4年 | 16戸 | 6・6・6・DK | ‐ |
千代田団地E棟 | 中妻町419-3 | 平成6年 | 8戸 | 6・6・6・DK | ‐ |
千代田団地F棟 | 中妻町391 | 平成8年 | 20戸 | 6・6・8・DK | ‐ |
八間堀団地A棟 | 水海道橋本町3637 | 平成16年 | 18戸 | 6・6・DK | ‐ |
八間堀団地B棟 | 水海道橋本町3637 | 平成18年 | 18戸 | 6・6・DK 6・6・LDK |
‐ |
富士見団地 | 水海道橋本町3189-1 | 昭和50年 昭和51年 |
27戸 | 6・6・4.5・DK 6・4・5・4.5・DK |
新規募集無し |
さくら団地 | 水海道橋本町3319-1 | 平成10年 | 22戸 | 6・6・6・DK | ‐ |
水海道シティハイツ | 水海道山田町1502-10 | 平成14年 | 40戸 | 6・6・5・DK | ‐ |
南石下住宅 | 大房221-1 | 平成8年 | 12戸 | 6・6・6・DK | ‐ |
岡田住宅1号棟 | 岡田496-6 | 平成10年 | 6戸 | 6・6・6・DK | ‐ |
岡田住宅2号棟 | 岡田496-6 | 平成10年 | 6戸 | 6・6・6・DK | ‐ |
岡田住宅3号棟 | 岡田496-6 | 平成10年 | 12戸 | 6・6・DK | ‐ |
向石下台住宅 | 向石下544-2 | 昭和40年 | 1戸 | 6・6・4.5・K | 新規募集無し |
市内の市営住宅の位置は次のとおりです。
-
都市計画課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
にぎわい計画係:内線2710
開発審査係:内線2710
公園街路係:内線2730
住宅・空家対策係:内線2730
お問い合わせフォーム
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。