更新日:2018年7月16日
社会体育施設の使用料が変わります
日頃より,社会体育施設をご利用いただきありがとうございます。
このたび,公共施設の使用料の適正化に伴い,30年10月1日以降の利用分から,下記のとおり使用料を改定いたします。
より良い社会体育施設の管理運営を目指してまいりますので,ご理解とご協力をお願いいたします。
○社会体育施設改定料金一覧
基本使用料
施設名 | 室名 | 改定料金(円) 1時間あたり |
現行料金(円) | |
使用時間/料金 | 1時間あたり | |||
水海道総合 |
主競技場(全面) | 1,300(400) | 終日(13.5時間)/3,600 | 266 |
副競技場 | 200(150) | 終日(13.5時間)/1,500 | 111 | |
会議室 | 100 | 終日(13.5時間)/1,800 | 133 | |
卓球練習場 | 100 | 1時間/100 | 100 | |
トレーニング室 | 100 | 1時間/100 | 100 | |
石下総合 |
メインアリーナ(全面) | 1,300(400) | 終日(13.5時間)/3,600 | 266 |
サブアリーナ | 200(150) | 終日(13.5時間)/1,500 | 111 | |
会議室 | 100 | 終日(13.5時間)/1,800 | 133 | |
柔道場・剣道場 | 300(150) | 終日(13.5時間)/1,500 | 111 | |
トレーニング室 | 100 | 1時間/100 | 100 | |
水海道球場 | 1,000 | 3時間/3,000 | 1,000 | |
石下球場 | 2,000 | 3時間/4,500 | 1,500 | |
豊田球場 | 500(350) | 4時間/1,000 | 250 | |
原山球場 | 500(150) | 4時間/500 | 125 | |
小貝球場 | 500(150) | 4時間/500 | 125 | |
天満運動場 | 500(150) | 4時間/500 | 125 | |
きぬテニスコート(1面あたり) | 300 | 1時間/300 | 300 | |
石下テニスコート(1面あたり) | 400 | 1時間/300 | 300 | |
吉野 サン・ビレッジ |
テニスコート | 400 | 1時間/300 | 300 |
テニス練習場 | 150 | 1時間/100 | 100 | |
吉野 サン・ビレッジ |
サッカー場 | 1,200 | 1時間/1,000 | 1,000 |
フットサルコート | 300 | 1時間/1,000 | 1,000 | |
きぬサブグラウンド | 450(200) | 終日(13時間)/2,100 | 161 | |
石下多目的広場 | 900(450) | 終日(8時間)/2,500 | 312 | |
豊田サブグラウンド | 450(200) | 終日(8時間)/1,300 | 162 |
○上記の金額は,「市民等*」が利用した場合の料金になります。
(*「市民等」とは、市民又は市内の団体をいい,在勤されている方は含みません。)
※「市民等」以外が利用した場合は2倍の料金になります。
○社会体育施設の卓球練習場およびトレーニング室は,1人1時間あたりの料金となります。
○激変緩和措置として,30年10月1日から31年9月30日までは改定料金の( )内の使用料となります。
特別使用料
施設名 | 室名 | 設備 | 改定料金(円) 1時間(1回)あたり |
現行料金(円) | |
使用時間/料金 | |||||
水海道総合 体育館 |
主競技場 | 照明設備 | 半面 | 1,000(750) | 30分/250 |
全面 | 2,000(1,500) | 30分/500 | |||
冷暖房設備 | 4,200 | 30分/1,500 | |||
放送設備 | 1,000 | 時間帯/500 | |||
副競技場 | 照明設備 | 250 | 30分/150 | ||
石下総合 体育館 |
メインアリーナ | 照明設備 | 半面 | 1,000(750) | 30分/250 |
全面 | 2,000(1,500) | 30分/500 | |||
放送設備 | 1,000 | 時間帯/500 | |||
サブアリーナ | 照明設備 | 150 | 30分/150 | ||
柔道場・剣道場 | 照明設備 | 200 | 30分/150 | ||
水海道球場 | 照明設備 | 4,300 | 30分/3,000 | ||
石下球場 | 照明設備 | 4,300 | 30分/3,000 | ||
きぬサブグラウンド | 照明設備 | 1,250 | 30分/1,000 | ||
吉野 サン・ビレッジ |
テニスコート | 照明設備 | 250 | 1時間/500 | |
テニス練習場 | 照明設備 | 100 | 1時間/250 | ||
サッカー場 | 照明設備 | 半面 | 650 | 1時間/1,000 | |
全面 | 1,250 | 1時間/2,000 | |||
フットサル場 | 照明設備 | 350 | 1時間/500 | ||
きぬテニスコート | 照明設備 | 250 | 1時間/500 | ||
石下テニスコート | 照明設備 | 250 | 1時間/500 |
○放送設備は1回あたりの料金,照明設備または冷暖房設備は1時間あたりの料金となります。
○照明設備または冷暖房設備に1時間に満たない端数があるときは,1時間に切り上げとなります。
○激変緩和措置として,30年10月1日から31年9月30日までは改定料金の( )内の使用料となります。
また,使用料・手数料の適正化に伴い,使用料の減額・免除規程も見直されております。現在,減額・免除の対象となっている団体におかれましても使用料が発生する場合がございます。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。
-
生涯学習課
〒300-2793 茨城県常総市新石下4310番地1
電話番号:0297-23-2111
社会教育係:内線8420、青少年係:内線8430、
文化係:内線8410、スポーツ振興係:内線8511
お問い合わせフォーム