更新日:2018年4月2日
県で実施している常総市産農産物の放射性物質検査結果について
茨城県では、平成28年3月25日に国(原子力災害対策本部)が示しました「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、県内産農産物の放射性物質検査を実施しております。
常総市産農産物の検査結果について、下記のとおりお知らせいたします。
(厚生労働省ホームページ)
平成25年度の測定結果(バックナンバー)(PDF:49.5KB)
平成26年度の測定結果(バックナンバー)(PDF:52.9KB)
平成27年度の測定結果(バックナンバー)(PDF:50.1KB)
平成28年度の測定結果(バックナンバー)(PDF:49.2KB)
品目 |
採取日 |
検査機器 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
放射性セシウム合計値 |
---|---|---|---|---|---|
キュウリ | 2月19日 | NaI | 検出せず(<12) | 検出せず(<9) | 検出せず(<21) |
原乳 | 2月6日 | Ge | 検出せず(<0.58) | 検出せず(<0.72) | 検出せず(<1.3) |
ホウレンソウ | 2月5日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
ネギ | 1月22日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
ネギ | 1月9日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
原乳 | 1月9日 | Ge | 検出せず(<0.57) | 検出せず(<0.50) | 検出せず(<1.07) |
原乳 | 12月5日 | Ge | 検出せず(<0.41) | 検出せず(<0.38) | 検出せず(<0.79) |
ネギ | 12月4日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
キャベツ | 11月20日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) | 検出せず(<19) |
コマツナ | 11月20日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
原乳 | 11月7日 | Ge | 検出せず(<0.67) | 検出せず(<0.61) | 検出せず(<1.28) |
ホウレンソウ | 11月6日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
原乳 | 10月10日 | Ge | 検出せず(<0.54) | 検出せず(<0.67) | 検出せず(<1.21) |
キュウリ | 9月25日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) | 検出せず(<19) |
原乳 | 9月5日 | Ge | 検出せず(<0.55) | 検出せず(<0.52) | 検出せず(<1.07) |
ネギ | 8月15日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
米(玄米) | 8月9日 | Ge | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<9.9) |
原乳 | 8月8日 | Ge | 検出せず(<0.63) | 検出せず(<0.52) | 検出せず(<1.15) |
ネギ | 7月31日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
キュウリ | 7月18日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) | 検出せず(<19) |
小麦 (特定用途向け銘柄 「きぬの波」) |
7月10日 | Ge | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<8.1) |
原乳 | 7月4日 | Ge | 検出せず(<0.41) | 検出せず(<0.46) | 検出せず(<0.87) |
ネギ | 7月3日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<8) | 検出せず(<19) |
原乳 | 6月6日 | Ge | 検出せず(<0.41) | 検出せず(<0.42) | 検出せず(<0.83) |
キャベツ | 5月22日 | NaI | 検出せず(<11) | 検出せず(<9) | 検出せず(<20) |
飲用茶 | 5月15日 | Ge | 検出せず(<0.52) | 検出せず(<0.45) | 検出せず(<0.97) |
原乳 | 5月9日 | Ge | 検出せず(<0.62) | 検出せず(<0.62) | 検出せず(<1.24) |
原乳 | 4月4日 | Ge | 検出せず(<0.62) | 検出せず(<0.54) | 検出せず(<1.16) |
- 「検出せず」の後の()の数値は検出下限値
- 検出機器の種類
NaI:NaI(Ti)シンチレーションスペクトロメータ
Ge:ゲルマニウム半導体検出器 - 基準値:放射性セシウム(Cs-134,137の合計)
肉・卵・魚・その他 100ベクレル/キログラム
原乳 50ベクレル/キログラム
飲料水(お茶も含む) 10ベクレル/キログラム
-
防災危機管理課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
防災危機管理係:内線2210、消防係:内線2230
お問い合わせフォーム
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。