更新日:2021年2月9日
常総市の人口・世帯数(常住人口)
令和3年2月1日現在の情報です。
住基人口(住民基本台帳登録者)
常総市 | 水海道分 | 石下分 | |
---|---|---|---|
男 | 31,640 | 19,438 | 12,202 |
女 | 30,917 | 19,146 | 11,771 |
計 | 62,557 | 38,584 | 23,973 |
世帯数 | 24,951 | 15,623 | 9,328 |
1月届出数
出生:32人
死亡:71人
常総市 | 水海道分 | 石下分 | |
---|---|---|---|
男 | 28,590 | 17,883 | 10,707 |
女 | 28,408 | 17,799 | 10,609 |
計 | 56,998 | 35,682 | 21,316 |
世帯数 | 22,060 | 14,168 | 7,892 |
世帯数は日本人・外国人の混合世帯を含む
1月届出数
出生:21人
死亡:69人
常総市 | 水海道分 | 石下分 | |
---|---|---|---|
男 | 3,050 | 1,555 | 1,495 |
女 | 2,509 | 1,347 | 1,162 |
計 | 5,559 | 2,902 | 2,657 |
世帯数 | 2,853 | 1,442 | 1,411 |
1月届出数
出生:11人
死亡:2人
常住人口
常総市 | 前月比 | |
---|---|---|
男 | 29,758 | 14 |
女 | 29,428 | △27 |
計 | 59,186 | △13 |
世帯数 | 22,293 | 49 |
地区別人口表2020年10月1日現在(PDF:176.8KB)
-
市民課
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111
管理係:内線1120、窓口係:内線1110、市民総合相談係:内線1131
お問い合わせフォーム
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。