更新日:2020年2月18日
令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙(選挙区)期日前投票状況
選挙時登録者数
男 | 女 | 計 | |
選挙人名簿登録者数 | 24,934人 | 25,159人 | 50,093人 |
在外選挙人名簿登録者数 | 15人 | 21人 | 36人 |
市合計 | 24,949人 | 25,180人 | 50,129人 |
期日前投票状況(全体)
月日 | 男 | 女 | 計 | 期日前投票者数 (累計) |
投票率 |
7月5日 | 90 | 93 | 183 | 183 | 0.37 |
7月6日 |
135 | 106 | 241 | 424 | 0.85 |
7月7日 | 134 | 125 | 259 | 683 | 1.36 |
7月8日 | 145 | 148 | 293 | 976 | 1.95 |
7月9日 | 135 | 146 | 281 | 1,257 | 2.51 |
7月10日 | 141 | 187 | 328 | 1,585 | 3.16 |
7月11日 | 143 | 152 | 295 | 1,880 | 3.75 |
7月12日 | 187 | 182 | 369 | 2,249 | 4.49 |
7月13日 | 197 | 189 | 386 | 2,635 | 5.26 |
7月14日 | 253 | 260 | 513 | 3,148 | 6.28 |
7月15日 | 370 | 376 | 746 | 3,894 | 7.77 |
7月16日 | 347 | 408 | 755 | 4,649 | 9.27 |
7月17日 | 357 | 423 | 780 | 5,429 | 10.83 |
7月18日 | 381 | 465 | 846 | 6,275 | 12.52 |
7月19日 | 466 | 537 | 1,003 | 7,278 | 14.52 |
7月20日 | 850 | 1,001 | 1,851 | 9,129 | 18.21 |
「投票率」とは,期日前投票者数を選挙人名簿登録者数(在外を含む。)の50,129人で割ったものです。
期日前投票状況(投票所別)
月日 | 本庁舎 | 石下庁舎 | カスミきぬの里店 | ホームジョイ本田 石下店 |
||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
7月5日 | 45 | 41 | 86 | 27 | 25 | 52 | 11 | 9 | 20 | 7 | 18 | 25 |
7月6日 | 58 | 39 | 97 | 47 | 41 | 88 | 12 | 7 | 19 | 18 | 19 | 37 |
7月7日 | 56 | 44 | 100 | 48 | 42 | 90 | 16 | 17 | 33 | 14 | 22 | 36 |
7月8日 | 66 | 53 | 119 | 44 | 52 | 96 | 12 | 18 | 30 | 23 | 25 | 48 |
7月9日 | 60 | 58 | 118 | 41 | 51 | 92 | 18 | 17 | 35 | 16 | 20 | 36 |
7月10日 | 53 | 77 | 130 | 49 | 61 | 110 | 21 | 21 | 42 | 18 | 28 | 46 |
7月11日 | 58 | 59 | 117 | 58 | 58 | 116 | 12 | 18 | 30 | 15 | 17 | 32 |
7月12日 | 72 | 74 | 146 | 67 | 65 | 132 | 27 | 23 | 50 | 21 | 20 | 41 |
7月13日 | 62 | 68 | 130 | 68 | 57 | 125 | 32 | 27 | 59 | 35 | 37 | 72 |
7月14日 | 73 | 69 | 142 | 75 | 94 | 169 | 54 | 44 | 98 | 51 | 53 | 104 |
7月15日 | 124 | 116 | 240 | 122 | 145 | 267 | 59 | 45 | 104 | 65 | 70 | 135 |
7月16日 | 138 | 151 | 289 | 123 | 155 | 278 | 39 | 53 | 92 | 47 | 49 | 96 |
7月17日 | 169 | 187 | 356 | 108 | 135 | 243 | 41 | 51 | 92 | 39 | 50 | 89 |
7月18日 | 144 | 183 | 327 | 137 | 187 | 324 | 45 | 49 | 94 | 55 | 46 | 101 |
7月19日 | 155 | 194 | 349 | 182 | 210 | 392 | 67 | 61 | 128 | 62 | 72 | 134 |
7月20日 | 308 | 351 | 659 | 271 | 339 | 610 | 134 | 181 | 315 | 137 | 130 | 267 |
-
選挙管理委員会(総務課内)
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111(内線3620)
お問い合わせフォーム