更新日:2021年12月28日
任期満了日一覧
区分 | 選挙名 | 前回の選挙期日 | 任期満了日 |
---|---|---|---|
市 | 常総市長選挙 | 令和2年7月5日 | 令和6年8月2日 |
常総市議会議員一般選挙 | 平成31年4月21日 | 令和5年4月30日 | |
県 | 茨城県知事選挙 | 令和3年9月5日 | 令和7年9月25日 |
茨城県議会議員一般選挙 | 平成30年12月9日 | 令和5年1月7日 | |
国 | 衆議院議員選挙 | 令和3年10月31日 | 令和7年10月30日 |
参議院議員通常選挙(1) | 令和元年7月21日 | 令和7年7月28日 | |
参議院議員通常選挙(2) | 平成28年7月10日 | 令和4年7月25日 |
-
選挙管理委員会(総務課内)
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111(内線3620)
お問い合わせフォーム