更新日:2022年6月22日
常総市の投開票所一覧
投票所(全35投票所)
投票区 | 投票所施設名 | 所在地 | 地図情報 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 常総市役所 | 水海道諏訪町3222番地3 | 地図情報 |
第2投票区 | 生涯学習センター | 水海道天満町4684番地 | 地図情報 |
第3投票区 | 保健センター | 水海道森下町4434番地2 | 地図情報 |
第4投票区 | 豊岡公民館 | 豊岡町丙1587番地 | 地図情報 |
第5投票区 | きぬふれあいセンター | 豊岡町乙1522番地1 | 地図情報 |
第6投票区 | 菅原公民館 | 大生郷町1960番地1 | 地図情報 |
第7投票区 | 中坪農村集落センター | 大生郷新田町905番地2 | 地図情報 |
第8投票区 | 大花羽公民館 | 大輪町464番地5 | 地図情報 |
第9投票区 | 千代田団地集会所 | 中妻町419番地3 | 地図情報 |
第10投票区 | 中部交流センター | 中妻町2650番地3 | 地図情報 |
第11投票区 | 三妻公民館 | 三坂町1544番地3 | 地図情報 |
第12投票区 | 中三坂集会所 | 三坂町684番地1 | 地図情報 |
第13投票区 | 五箇公民館 | 上蛇町1899番地1 | 地図情報 |
第14投票区 | 相野谷町公民館 | 相野谷町214番地 | 地図情報 |
第15投票区 | 大生公民館 | 平町441番地 | 地図情報 |
第16投票区 | 坂手公民館 | 坂手町6219番地1 | 地図情報 |
第17投票区 | 水海道総合体育館 | 坂手町3552番地 | 地図情報 |
第18投票区 | 内守谷公民館 | 内守谷町2743番地2 | 地図情報 |
第19投票区 | きぬの里自治会館 | 内守谷町きぬの里二丁目25番地 | 地図情報 |
第20投票区 | 下香会館 | 菅生町679番地2 | 地図情報 |
第21投票区 | 原農村集落センター | 菅生町1692番地1 | 地図情報 |
第22投票区 | 水海道あすなろの里 展示室 | 大塚戸町310番地 | 地図情報 |
投票区 | 投票所施設名 | 所在地 | 地図情報 |
---|---|---|---|
第23投票区 | 新石下転作推進センター | 新石下4496番地 | 地図情報 |
第24投票区 | 稲荷会館 | 新石下222番地 | 地図情報 |
第25投票区 | 石下中央公民館 | 本石下85番地 | 地図情報 |
第26投票区 | 東野原田園都市センター | 東野原92番地3 | 地図情報 |
第27投票区 | 豊田文化センター | 豊田1081番地1 | 地図情報 |
第28投票区 | 玉文化センター | 原宿1380番地 | 地図情報 |
第29投票区 | 岡田田園都市センター | 岡田584番地 | 地図情報 |
第30投票区 | 岡田文化センター | 杉山676番地 | 地図情報 |
第31投票区 | 篠山農村集落センター | 篠山21番地 | 地図情報 |
第32投票区 | 石下西公民館 | 鴻野山156番地 | 地図情報 |
第33投票区 | 古間木公民館 | 古間木427番地 | 地図情報 |
第34投票区 | 孫兵ヱ新田公民館 | 孫兵ヱ新田456番地2 | 地図情報 |
第35投票区 | 馬場上生活改善センター | 馬場445番地1 | 地図情報 |
開票所
開票所施設名 | 所在地 | 地図情報 |
---|---|---|
水海道総合体育館 | 坂手町3552番地 | 地図情報 |
※選挙の際には、水海道総合体育館の電話番号はご利用いただけません。
-
選挙管理委員会(総務課内)
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
電話番号:0297-23-2111(内線3620)
お問い合わせフォーム