更新日:2020年4月1日
各課お問い合わせ先
組織機構図(2020年4月1日現在)(PDF:166.5KB)
アグリサイエンスバレー推進チーム | 電話番号:0297-38-6543 | お問い合わせフォーム |
---|---|---|
市長公室 | ||
秘書課 | 電話番号:0297-23-2901 | お問い合わせフォーム |
市民と共に考える課 | 電話番号:0297-23-2145 | お問い合わせフォーム |
防災危機管理課 | 電話番号:0297-39-6000 | お問い合わせフォーム |
総務部 | ||
総務課 | 電話番号:0297-23-2904 | お問い合わせフォーム |
財政課 | 電話番号:0297-23-2903 | お問い合わせフォーム |
資産管理課 | 電話番号:0297-23-2902 | お問い合わせフォーム |
市民生活部 | ||
市民課 | 電話番号:0297-23-2909 | お問い合わせフォーム |
税務課 | 電話番号:0297-23-2907 | お問い合わせフォーム |
暮らしの窓口課 | 電話番号:0297-44-7844 | お問い合わせフォーム |
人権推進課 | 電話番号:0297-21-3510 | お問い合わせフォーム |
保健福祉部 | ||
社会福祉課 | 電話番号:0297-23-2912 | お問い合わせフォーム |
幸せ長寿課 | 電話番号:0297-23-2913 | お問い合わせフォーム |
こども課 | 電話番号:0297-23-2914 | お問い合わせフォーム |
健康保険課 | 電話番号:0297-23-2910 | お問い合わせフォーム |
保健推進課 | 電話番号:0297-23-3111 | お問い合わせフォーム |
産業振興部 | ||
農政課 | 電話番号:0297-23-9037 | お問い合わせフォーム |
商工観光課 | 電話番号:0297-23-9088 | お問い合わせフォーム |
常総市消費生活センター | 電話番号:0297-23-0747 | お問い合わせフォーム |
生活環境課 | 電話番号:0297-23-2919 | お問い合わせフォーム |
都市建設部 | ||
都市計画課 | 電話番号:0297-30-6202 | お問い合わせフォーム |
道路課 | 電話番号:0297-30-6201 | お問い合わせフォーム |
下水道課 | 電話番号:0297-23-2924 | お問い合わせフォーム |
水道課 | 電話番号:0297-23-1881 | お問い合わせフォーム |
会計 | ||
会計課 | 電話番号:0297-23-2923 | お問い合わせフォーム |
教育委員会 | ||
学校教育課 | 電話番号:0297-44-6346 | お問い合わせフォーム |
生涯学習課 | 電話番号:0297-30-8880 | お問い合わせフォーム |
スポーツ振興課 | 電話番号:0297-44-7657 | お問い合わせフォーム |
指導課 | 電話番号:0297-44-6345 | お問い合わせフォーム |
豊岡学校給食センター | 電話番号:0297-24-3949 | お問い合わせフォーム |
玉学校給食センター | 電話番号:0297-42-2369 | お問い合わせフォーム |
図書館 | 電話番号:0297-23-5556 | お問い合わせフォーム |
市議会 | ||
議会事務局 | 電話番号:0297-22-0318 | お問い合わせフォーム |
農業委員会 | ||
農業委員会事務局 | 電話番号:0297-23-9013 | お問い合わせフォーム |
監査委員 | ||
監査委員事務局 | 電話番号:0297-23-2926 | お問い合わせフォーム |
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。